更新時間:2024-04-10
訪問量:750
廠商性質:生產廠家
生產地址:南京市江寧區(qū)江寧街道清修社區(qū)100號
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
產品特點
數字LED顯示、微電腦溫度控制器控溫精確可靠,帶時功能。
長方體304不銹鋼工作室,使有效容積達到zui大、經久耐用、易清潔。
鋼化、雙層玻璃門觀察工作室內物體 ,一目了然。
箱門閉合松緊可調節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內高真空度。
儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進行,不會導致氧化。
技術參數
型 號 | 6020B | 6020 | 6030A | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6090 | 6210 | ||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||
極限 真空度 | 100Pa | |||||||||
額定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 1400 | 2200 | ||
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 | |||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 獨立控溫 | 3 獨立控溫 | ||||
內膽 材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||
表中技術參數均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用精確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子必須與箱內擱板表面接觸良好。