更新時間:2016-11-28
訪問量:1446
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
霉菌試驗箱 型號: JMS-225F |
| ||
| |||
| W700×H600×D500mm | ||
| W450*H350*D250 | ||
| W1300×H1850×D1100mm | ||
| W200×H400×D200mm約16L | ||
| W2000×H2500×D1800mm | ||
| 約300 kg | ||
| |||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 | ||
|
| ||
| 20℃-100℃ | ||
| ± 0.5℃ | ||
| ± 1℃ | ||
| ±1.0℃ | ||
| ±0.01℃ | ||
| (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負(fù)載) 溫濕度可控制范圍圖 | ||
| ±2%R.H | ||
| ± 3% R.H | ||
| ±2%R.H | ||
| ±0.1% | ||
| |||
| 外壁材料:特殊鋼板 + 粉體烤漆(或不銹鋼) 內(nèi)壁材料:SUS316L不銹鋼板 保溫材料:高密度納米樹脂棉和發(fā)泡 詳細(xì)介紹見附件四 | ||
| 定制試驗設(shè)備裝用進(jìn)口鎳洛絲加熱器 加熱器控制方式: SSR(固態(tài)繼電器) 微電腦自動PID控制 | ||
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | ||
| 配大視窗加熱玻璃,配無反向力門把手 | ||
| 進(jìn)口門把手
| ||
| 試驗設(shè)備上下雙扣門把手
| ||
| 控制器顯示屏、超溫保護(hù)設(shè)定器、 照明燈開關(guān)、電源指示燈、無紙記錄儀 | ||
3.8. 測試孔 | 50mm直徑測試孔1個,蓋1個,位于箱體左側(cè) | ||
3.9. 換氣裝置 | 換氣裝置位于設(shè)備的底部,換氣次數(shù)可調(diào)(1-5次) 箱體的換氣裝置加有微生物過濾器,換氣時閥門自 動打開并將過濾后的氣體由離心風(fēng)機經(jīng)管道排出 室外,管道配置長度zui少5米。
| ||
3.10. 試驗水箱 | 設(shè)置于機體右側(cè)內(nèi),試驗過程中,當(dāng)供給加濕水箱的水缺少時通過水泵自動上水,等到在規(guī)定位置時自動停止,當(dāng)試驗水箱內(nèi)的液位低于要求水位后自動補水,到規(guī)定位置自動停止,當(dāng)因故障導(dǎo)致無法補水時設(shè)備有缺水保護(hù),自動停機并蜂鳴提醒,不至于燒壞加熱管。 | ||
3.11. 循環(huán)風(fēng)機 | 試驗箱長軸風(fēng)機 | ||
3.12. 滅菌系統(tǒng) | 采用菲利普紫外滅菌燈滅菌試驗結(jié)束后打開滅菌開關(guān)時間可設(shè)定,到達(dá)時間后自動停止。 | ||
4. 制冷系統(tǒng) |
| ||
| 機械壓縮制冷方式 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 環(huán)保型R22 | ||
| 風(fēng)冷式(如需水冷需外接循環(huán)冷卻水塔,若需配套另外報價,) | ||
| 管式換熱器 | ||
|
| ||
| |||
控制界面采 5.7 吋人機界面加 P.L.C 控制 控制溫度精度:±0.5℃ 控制溫度精度:1% 解析精度:溫度為0.01 濕度為0.1 詳細(xì)介紹見附件三 | |||
6. 攪拌循環(huán)系統(tǒng): (1)三速電機兩臺(進(jìn)口伺服馬達(dá), 保證試驗室內(nèi)溫濕度的均勻性以及保證通過干濕球和樣品的風(fēng)速。 (2)采用多翼風(fēng)葉循環(huán)風(fēng)扇。 | |||
(1)煙感保護(hù)裝置,報警器,控制箱內(nèi)的煙霧達(dá)到一定濃度時啟動滅火裝置。 (2)緊急時啟動消防裝置。 | |||
8. 安全保護(hù)裝置 (三色報警燈并蜂鳴) : (1)超溫保護(hù)。(2)壓縮機超載保護(hù)。(3)壓縮機壓力保護(hù)開關(guān)。(4)相序保護(hù)開關(guān)。 (5)無熔絲開關(guān)。(6)動力回路保護(hù)器(FUSE)。(7)控制回路保護(hù)器(FUSE)。 | |||
8. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | ||
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||
| 溫度:5℃~30℃,相對濕度:≤85%,氣壓:86kPa~106kPa 水溫溫度:5℃~30℃ | ||
電源 zui大電流 電源容量 |
AC380V /60HZ 20A 5kW | ||
上一篇 : 恒溫濕熱防銹油脂試驗箱
下一篇 : JL-TH-3.5C光伏紫外光老化濕凍試驗箱